| Basic Technical Parameter | |
|---|---|
| Length Range | 200 to 2500 mm |
| Width Range | 200 to 1500 mm |
| Rows | 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R |
| Tube Material & Size | Copper: φ 9.52 mm & φ 7 mm |
| Fin Material | Aluminum & Copper (Blue Hydrophilic & Bare) |
| Fin Type | Sine Wave — with & without louvers |
| Pitch | • φ 7 mm: 21 × 12.7 mm • φ 9.52 mm: 25.4 × 22 mm |
| FPI Range | 7 ~ 14 |
| Design Software | • Unilab Coils Design • SolidWorks |

Sphere Thermal Systems Pvt. Ltd.
Phone: +91 1125710064, +91 9147998960
Email: info@spheretherm.com
Address: B-22 & 23, Kasna Ecotech-1 Extension, Greater Noida, G.B. Nagar, (U.P.) 201306 India